GMZ-8.1-MOD
Art.-Nr. 302-01008000
Beschreibung
Gas-Mess-Zentrale für maximal 120 Messfühler 0...20mA oder MOD-BUS RS485 mit LED-Alarmdisplay und LCD-Messwert-Anzeige.
- Messwertanzeige für alle Messstellen
- Überwachung der Luft auf brennbare oder toxische Gaskonzentrationen
- Modular erweiterbar
- MOD-BUS RS485 Bussensoren anschließbar
Downloads
Technische Daten
| Gehäuse | Wandgehäuse aus Polystyrol H x B x T 260 x 250 x 90 mm, inkl. Kabelverschraubungen |
|---|---|
| Schutzart | IP 58 |
| Messstellen | 8 Messstellen, über externe Module und MOD-BUS bis zu 120 |
| Messignal analog | 4-20mA |
| Messignal digital | MOD-BUS RTU RS485 |
| Temperaturbereich | -20°C …. +50°C |
| Relative Feuchte | 15-90% |
| Schaltschwellen | Alarm 1 selbstlöschend / speichernd frei programmierbar; Alarm 2 selbstlöschend / speichernd frei programmierbar; Alarm 3 selbstlöschend / speichernd frei programmierbar; Alarm 4 selbstlöschend / speichernd frei programmierbar |
| Schaltausgänge | 10 potentialfreie Wechsler 250 V/2,5A frei programmierbar; Erweiterbar mit Relaismodulen bis 120 Relaisausgänge über RS 485 Bus |
| Bedienelemente | 1 Taster Hupenreset; 1 Taster Alarmreset; 1 Taster Digitaleingang; 7 Taster Systemsteuerung; |
| Sonstiges | eingebauter Piezo-Summer 98dB/1m, Linienüberwachung, Programmierung nur über ext. Software möglich |
| Externer Anschluß | 2 digitale Eingänge frei programmierbar |
| Anzeigeelemente | LED -Display Rot Alarm 1... 4 Hupe aktiv; Gelb Error; Service Menü; Grün Power; Ready; LCD -Grafik-Display beleuchtet; |
| Anschlußwerte | 230 V/50Hz/60W 24V /DC/60W |
| Meßfühleranschluß | Grundaufbau 8-Meßfühlereingänge Erweiterbar mit Messfühlereingangsmodulen bis 120 Meßstellen über RS 485Bus |
| Reihenklemme | 3-polig 24V/DC, Meßsignal 4-20 mA, GND |
| Programmierung, Inbetriebnahme und Wartung | über ext. Programmiersoftware |
| Kabelverschraubung | nicht inkludiert |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Produkteinheiten pro Packung | 1 |
Gas-Mess-Zentrale für maximal 120 Messfühler 0...20mA oder MOD-BUS RS485 mit LED-Alarmdisplay und LCD-Messwert-Anzeige.
- Messwertanzeige für alle Messstellen
- Überwachung der Luft auf brennbare oder toxische Gaskonzentrationen
- Modular erweiterbar
- MOD-BUS RS485 Bussensoren anschließbar