GMZ-2.4
Art.-Nr. 305-01004000
Beschreibung
Gas-Mess-Zentrale für maximal 4 Messfühler 0...20mA mit LED-Alarmdisplay und LCD-Messwert-Anzeige.
- Besonderes: WLAN-connectet und Darstellung als HTML Seite
- Anwendung: Überwachung der Luft auf brennbare oder toxische Gaskonzentrationen
Downloads
Technische Daten
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse BxH(incl. PG)xT 200x180x120mm |
|---|---|
| Schutzart | IP 65 |
| Messstellen | 4 Messstellen |
| Messignal | 4-20mA |
| Alarm-Schaltpunkte | 4 pro Messstelle |
| Alarm-Ausgabe | Sammelalarm |
| Alarm 1, Alarm 2, Alarm3, Alarm4 | je 1 potentialfreier Schaltkontakt, Wechsler, 250V/6A statisch oder getaktet, nur über ext. Software einstellbar |
| Gerätestörung | 1 potentialfreier Schaltkontakt, Wechsler, 250V/2,5A |
| Anzeigen | LCD-Messwertanzeige, LED-Display für Bereitschaft, Alarm, Störung, Wartung |
| Sonstiges | eingebauter Piezo-Summer 98dB/1m, Linienüberwachung, Programmierung nur über ext. Software möglich |
| Versorgung | 230V/50/60Hz max. 6A |
| Anschlussleitung zur GMZ | NYM-J 3 x 1,5 mm² |
| Anschlussleitung von GMZ zum Messfühler | JY(ST)Y 2x2x0,8 mm² |
| Anschlussleitung von GMZ (K1-K5) zu externen Gerätemeldungen | nach Anforderung des ext. Gerätes |
| Kabelverschraubung | nicht inkludiert |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Produkteinheiten pro Packung | 1 |
Gas-Mess-Zentrale für maximal 4 Messfühler 0...20mA mit LED-Alarmdisplay und LCD-Messwert-Anzeige.
- Besonderes: WLAN-connectet und Darstellung als HTML Seite
- Anwendung: Überwachung der Luft auf brennbare oder toxische Gaskonzentrationen